硬件和性能 | |
尺寸 | 6.1×16.0×3.6 cm |
显示屏尺寸 | 2.6英寸;3.6x5.5cm |
屏幕分辨率 | 160×240 |
屏幕类型 | 半透反射式彩色屏幕 |
内存 | 16G |
支持存储卡 | microSD™卡(不含) |
重量(含电池) | 230克 |
电池规格 | 2节5号(AA)电池、镍氢或锂电池 |
电池使用时间 | 最长16小时 |
防水指标 | IPX7 |
北斗 | 支持 |
卫星系统 | GPS / GPS+GLONASS/GPS+北斗 |
高灵敏接收器 | 是 |
接口 | 高速USB和支持NMEA0183 |
相机 | 800万像素,自行对焦 |
气压式高度计 | 是 |
电子罗盘 | 是 三轴 |
数据分享(兼容设备之间) | 是 |
数据记录 | |
航点数量 | 5000 |
航线 | 200 |
保存航迹(条×点) | 200×10000 |
地图 | |
预装详细地图 | 是 |
支持导航地图 | 是 |
支持等高线地图 | 是 |
支持DEM高程地图 | 是 |
支持自制图片地图 | 是 |
功能 | |
航迹、航线、等宽、规则地、斜坡测面积 | 是 |
位置求平均 | 是 |
北京54、西安80、CGCS2000 | 是 |
自定义属性采集 | 是 |
蜂鸣器声音提醒 | 是 |
照相功能 | 是 |
图片浏览器 | 是 |
照片导航 | 是 |
日月天文 | 是 |
兼容潮汐表 | 是(需选购 BlueChart 海图) |
Garmin Connect™ | |
Garmin Connect™ | 是 |
其他功能 | |
其他功能 | 智能通知:支持 |
Live Tacking:支持 | |
手电筒:支持 |
24时热线电话: 13811485958 |
北京明图科技有限公司 地址:北京市海淀区上地十街1号院辉煌国际5号楼8层803 电话:13621155533 |
![]() |