显示特征 | 显示屏 | 10.1″ TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | |
亮度 | 400 cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
触摸屏 | 多点触控电容屏 | |
性能配置 | 芯片组 | Intel® Core 4th/5th |
内存 | 板贴2G(可选4G) | |
硬件监控 | 电压及CPU温度监控 | |
存储 | 64G SSD/可选2.5寸机械盘,最大1T | |
电源特性 | 电源 | 外接电源:DC 19V 2P航插 |
电池 | 锂离子电池:12000毫安时 工作时间8小时 | |
操作系统 | 操作系统 | Windows 7/ Windows 8/ Windows 10/ Linux |
摄像头 | 摄像头 | 前200W带麦克风、后500W带闪光灯 |
I/O接口 | USB | 2*USB 3.0 |
网络 | 2* RJ45 1000M LAN/IEEE 802.11(Wifi+蓝牙) | |
音频 | Line out/Line in+内置喇叭、MIC | |
蓝牙 | 4.0 | |
扩展 | 3G/4G、GPS、北斗、NFC、RFID、RS232、指纹 | |
环境测试 | 符合标准 | MIL-STD-810G/MIL-STD-461F/IP65 |
抗冲击 | 10g 加速度,11ms/周期 | |
抗振动 | 5-19Hz/1.0mm 振幅;19-200Hz/1.0g 加速度 | |
IP防护等级 | IP65 | |
防摔 | 水平1.2米 | |
可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
工作温度 | -10℃~50℃ 表面空气流动 | |
存储温度 | -20℃ ~60℃ | |
工作湿度 | 95% @40℃, 无凝露 | |
物理特征 | 尺寸 | 272*185*21 不含包角 |
材料 | 高强度铝镁合金,无风扇设计 | |
重量 | 1.3kg/1.5kg(净重/毛重) |
24时热线电话: 13811485958 |
北京明图科技有限公司 地址:北京市海淀区上地十街1号院辉煌国际5号楼8层803 电话:13621155533 |
![]() |