W158产品功能表 | |||
功能 | 规格 | 备注 | |
操作系统 | Android 5.1 | ||
CPU | 核心数 | 8核 | |
主频 | 1.5GHz | ||
位数 | 64bit | ||
RAM | 3GB | ||
ROM | 32GB | ||
存储扩展 | TF卡,最大支持到128GB | ||
显示屏 | 尺寸 | 4.7寸 | |
方向 | 竖屏 | ||
分辨率 | 1280*720 | ||
强光可视 | 支持 | ||
背光调节 | 支持 | ||
触摸屏 | 类型 | 电容 | |
尺寸 | 覆盖LCD显示区域 | ||
触摸点数 | 5点以上 | ||
按键 | power键 | 开关机,休眠唤醒功能键 | 侧按键,长按10S复位 |
主PTT侧键 | 1个PPT侧键 | 大按键 | |
主键 | 4个 | 左,右,ok,自定义 | |
报警键 | 一个报警键 | 防误触设计 | |
摄像键 | 1个一键摄像键 | 短按拍照,长按摄像 | |
虚拟按键 | 3个安卓默认按键 | TP自带 | |
旋钮 | 顶部带按压和旋转功能旋钮 | 实现音量调节与频率切换功能 |
按钮的选择: 无极旋转,一格一格转动式(非连续滑动式旋转) 默认为音量调节,10S内无操作返回默认状态 |
无线通讯 | 公网通讯 | 支持公网4G/3G/2G国内频段 |
全网通,频段包括: GSM:B2 B3 B5 B8 WCDMA:B1 B2 B5 B8 TD-SCDMA:B34 B39 FDD-LTE: B1 B3 B7 B8 B20 TDD-LTE: B38 B39 B40 B41 CDMA2000 EVDO: BC0 |
配一个SIM卡槽 | Micro SIM | ||
专网LTE | 1个mini-PCIe模块插槽外挂LTE专网Modem,实现LTE专网通讯 | ||
专网工作频点: 400M/600M/700M/1.4&1.8G |
频点由不同专网模块型号确定,不同频段配不同的天线 | ||
专网天线外置 | SMA接口外接的双极式胶棒天线 | ||
配一个SIM卡槽 | Micro SIM | ||
专网DMR | DMR(TLE-2)(二级中继) | ||
支持与公网同时工作 | |||
支持旋钮小组切换 | 顶部旋钮 | ||
天线外置 | 共用专网LTE天线(二选一) | ||
近距离通讯 | WIFI | 支持WIFI,AP热点 | |
蓝牙 | 支持蓝牙4.0以上 | 可支持蓝牙图像传输 | |
NFC | 支持 | ||
图像处理 | 支持AV CVBS视频输入(720*576) | AV输入通过M6口接入 | |
GIS | GPS定位 | 支持 | 高性能内置GIS天线----陶瓷天线 |
北斗定位 | 支持 | 三选二 | |
格洛纳斯 | 支持 | ||
亚米级定位 | 支持 | ||
后置摄像头 | 分辨率 | 1300W | |
自动对焦 | 支持 | ||
前置摄像头 | 分辨率 | 500W | |
自动对焦 | 无 | ||
闪光灯 | 真闪 | 支持 | |
音频功能 | 采集输入 | 双MIC降噪,高灵敏度 | |
扬声器 | 2W,高保真喇叭 | ||
听筒受话 | 独立听筒 | ||
电池 | 标准电池 | 5600MAH | |
充电 | 充电触点 | 可通过终端安排在下部的外部触点进行充电 | 充电电流1.5A |
micro USB |
OTG 数据传输,下载 充电 |
可对外提供5V/500mA稳压输出 | |
感应探测 | 加速度传感器 | 支持 | |
距离传感器 | 支持 | ||
光线传感器 | 支持 | ||
地磁传感器 | 支持 | ||
气压、温湿度 | 支持 | ||
陀螺仪传感器 | 支持 | ||
M6扩展接口 | 外接扩展:耳麦(带接通/挂机键)、模拟摄像头 | 可对外提供5V/500mA稳压输出 | |
LED指示 | 支持 | ||
马达 | 支持 | ||
测试标准: | CTA 入网认证相关测试标准 | ||
3C 认证相关测试认证标准 | |||
整机设备可靠性测试 | |||
序号 | 名称 | 要求 | 说明 |
1 | 保护等级 | IP67 | |
2 | 跌落要求 | 1.2米跌落26次 | 6面+12棱+8角 各一次 |
3 | 充电时间 | 标准电池充电时间不超过5个小时 | 在待机或者关机情况充电 |
4 | 待机时间 | 公网在线待机时间大于48H | 待测 |
5 | 工作时间 | 待测 | |
6 | 公网射频 | 符合CTA认证标准 | |
7 | DMR性能 |
DMO频段:支持400-470MHz DMO发射功率:>31+_2dBm DMO通话距离:>3km(开阔平坦地带) 接受灵敏度:<-118dbm(典型) |
|
8 | WIFI | IEEE802.11b/g/n标准 | 2.4G,5.8G双WIFI |
9 | GIS性能 |
灵敏度:捕获>=-145dbm,跟踪>=-163dbm(板级) 精度:<10m,启动时间;冷启动<60s 热启动<10s 定位导航:兼容第三方地图及软件 |
|
10 | 环境要求 |
工作温度:-20-55°C 存储温度:-40-60°C 湿度:5%--95%(非凝结状态) |
|
13 | 静电防护 | 接触放电6KV,空气放电10kv |
24时热线电话: 13811485958 |
北京明图科技有限公司 地址:北京市海淀区上地十街1号院辉煌国际5号楼8层803 电话:13621155533 |
![]() |