规格参数:
| 产品形态 | 三防平板 | |||
| 280*187*22mm | ||||
| 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,5000mAh电池:250g | ||||
| 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | ||||
| LCD | 10.1 inch 16:10 | |||
| 1200×1920 IPS | ||||
| 300 cd/m2 | ||||
| TP | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | |||
| 摄像头 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | |||
| 后置8.0MP USB摄像头 | ||||
| 扬声器 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | |||
| 咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |||
| 电池 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | |||
| 7.4V/5000mAh | ||||
| 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | ||||
| CPU | Intel®kabylake-Y Core™ m3-7Y30 | |||
| 4M Cache, 2.60 GHz | ||||
| GPU | Intel® HD Graphics 515 | |||
| RAM | 4GB/8GB | |||
| SSD | 128GB/256GB | |||
| 电子罗盘 | 电子罗盘 | |||
| 陀螺仪 | 陀螺仪 | |||
| G_sensor | 重力加速度传感器 | |||
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | |||
| Bluetooth | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | |||
| 3G | 支持 | |||
| 4G | 支持 | |||
| GPS | 支持 | |||
| 指纹 | 支持 | |||
| 一维码 | MOTO SE655E100R | |||
| 光学分辨率: 5mil | ||||
| 扫描速度: 50次/s | ||||
| 支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | ||||
| 二维码 | Honeywell N3680 硬解码 | |||
| 光学分辨率:5mil | ||||
| 扫描速度:50次/s | ||||
|
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
||||
| TF存储卡座 | 可支持TF x1 max:128G | |||
| SIM卡座 | SIM x1 | |||
| Micr usb | USB 2.0*1 | |||
| type A usb | USB3.0*1 | |||
| DC接口 | DC 12V 4A ∮4.0mm 电源接口 x1 | |||
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |||
| HDMI接口 | HDMI 1.4a Type C x1 | |||
| 扩展接口 | 12pin Pogo Pin x1 | |||
| DB9接口 | *1 (RS232) TTL电平 | |||
| RJ45接口 | *1(10/100M自适应) | |||
| 航空插头 |
*1(内装客户自定义小板) 主板上预留了标准的USB2.0接口 TLU1HPO2H0709J-50(通茂插头) LU1HR04H0709K(通茂插座) |
|||
| OTG线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | |||
| USB线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | |||
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A 美规 过CE认证 | |||
| 操作系统 | windows 10 Home 32bit/64bit/Pro 32bit/64bit/IOT 32bit/64bit 语言默认:英文 | |||
| 认证体系 |
IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|||
| YES | ||||
| YES | ||||
| YES | ||||
| UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | ||||
| 产品可靠性 | 100cm 复合木地板 开机状态 | |||
| ‘-10 °C to 50 °C | ||||
| ’-30 °C to 70 °C | ||||
|
Humidity: 95% Non-Condensing |
||||
|
24时热线电话: 13811485958 |
北京明图科技有限公司 地址:北京市海淀区上地十街1号院辉煌国际5号楼8层803 电话:13621155533 |
|