规格参数:
| 产品形态 | 三防平板 | |||
| 266*174.4*15.7mm | ||||
| 裸机900g ,带彩盒和标配配件2100g | ||||
| 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | ||||
| LCD | 10.1 inch 16:10 | |||
| 800 (RGB)*1280 | ||||
| 400cd/m2 | ||||
| TP | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | |||
| 摄像头 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | |||
| 后置5.0MP | ||||
| 扬声器 | 内置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 | |||
| 咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |||
| 电池 | 内置聚合物锂离子电池 | |||
| 3.7V/10000mAh | ||||
| 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | ||||
| CPU | intel cherrytrail Z8350 | |||
| 1.44Ghz-1.92GHz | ||||
| GPU | Intel® HD Graphics | |||
| RAM | 2GB/4GB | |||
| ROM | 32GB/64GB/128GB | |||
| 电子罗盘 | 电子罗盘 | |||
| 陀螺仪 | 陀螺仪 | |||
| G_sensor | 重力加速度传感器 | |||
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI | |||
| Bluetooth | BT4.1 (BLE) class1 传输距离:10m | |||
| 3G | 支持 | |||
| 4G | 选配 | |||
| GPS | 支持 | |||
| NFC | 选配 | |||
| TF存储卡座 | 可支持TF x1 max:128G | |||
| SIM卡座 | SIM卡 x1 | |||
| USB3.0接口 | Micr usb3.0*1 (Host)for windows | |||
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |||
| DC接口 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | |||
| HDMI接口 | HDMI 1.4a x1 | |||
| 电源开机 | power key x1 | |||
| 音量加减 | 音量加减 x2 | |||
| Micr USB 3.0转 | Micr USB 3.0转大口USB3.0 | |||
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | |||
| 操作系统 | windows 10 Home 32bit/64bit/Pro 32bit/64bit 语言默认:英文 | |||
| 认证体系 |
IPX5 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min |
|||
| Y | ||||
| Y | ||||
| UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | ||||
| 产品可靠性 | 1.0m 复合木地板 开机状态 | |||
| ‘-10 °C to 50 °C | ||||
| ’-30 °C to 70 °C | ||||
|
Humidity: 95% Non-Condensing |
||||
|
24时热线电话: 13811485958 |
北京明图科技有限公司 地址:北京市海淀区上地十街1号院辉煌国际5号楼8层803 电话:13621155533 |
|