| 产品外观 | ||||
| 类型 | 整机标准配置 | |||
| 产品形态 | 三防平板 | |||
| 220*143*14mm | ||||
| 裸机647g ,带彩盒和标配配件1000g,底座:290g | ||||
| 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | ||||
| LCD | 8 inch 10:16 | |||
| 800*1280 IPS屏 | ||||
| 400 Nit | ||||
| TP | 5点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 | |||
| 摄像头 | 前置2.0MP | |||
| 后置8.0MP ,后置带闪光灯 | ||||
| 扬声器 | 内置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 | |||
| 咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |||
| 听筒 | 内置听筒 x 1 | |||
| 电池 | 内置聚合物锂离子电池 | |||
| 3.7V/7500mAh | ||||
| 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | ||||
| 系统硬件配置 | ||||
| 类型 | 描述 | |||
| CPU | MT8783(8core) | |||
| 1.3GHz | ||||
| GPU | ARM MaliT720-MP3 450MHz | |||
| RAM | 1GB/2GB/3GB LPDDR3 | |||
| ROM | 16GB/32GB/64GB | |||
| Compass | 电子罗盘 | |||
| Gyro Sensor | 陀螺仪 | |||
| G_sensor | 重力加速度传感器 | |||
| 环境光感 | 环境光传感器 | |||
| 距离传感 | 距离传感器 | |||
| 指示灯 |
充电指示灯*1 1 充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 |
|||
| 网络连接 | ||||
| 类型 | 描述 | |||
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI, | |||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | |||
| 2G/3G/4G | 支持 | |||
| GPS | 支持 | |||
| 接口 | ||||
| 类型 | 描述 | |||
| TF存储卡座 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | |||
| SIM卡座 | SIM卡 x1 | |||
| Micr USB 2.0 | Micr usb2.0*1 OTG | |||
| 耳机接口 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | |||
| DC接口 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | |||
| HDMI接口 | HDMI 1.4a Type Cx1 | |||
| 电源开机 | power key x1 | |||
| 音量加减 | 音量加减 x2 | |||
| 标准配件 | ||||
| 类型 | 描述 | |||
| USB线 | Micro USB 线 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | |||
| 电源适配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | |||
| 软件配置 | ||||
| 类型 | 描述 | |||
| 操作系统 | Andriod 7.0 | |||
| 产品认证 | ||||
| 类型 | 描述 | |||
| 认证体系 |
IPX7 方法名称:短时浸水试验 试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。 试验时间: 30 min |
|||
| Yes | ||||
| Yes | ||||
| UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | ||||
| 可靠性 | ||||
| 类型 | 描述 | |||
| 产品可靠性 | 1.2m 复合木地板 开机状态 | |||
| ‘-10 °C to 50 °C | ||||
| ’-30 °C to 70 °C | ||||
| Humidity: 95% Non-Condensing | ||||
|
24时热线电话: 13811485958 |
北京明图科技有限公司 地址:北京市海淀区上地十街1号院辉煌国际5号楼8层803 电话:13621155533 |
|