| 性能参数Specification | 标准配置Standard Pecification | |
| 处理器CPU | Intel Baytrail-T(Quad-core),Z8350@ 1.44-1.92GHz | 标准配置Standard Pecification |
| 操作系统OS | Windows 10或安卓6.0系统 | |
| 显示屏LCD | 1280x800 IPS、(可选10.1" 1200*1920IPS屏) | |
| 触摸屏 | G+G触摸屏 | |
| RAM | 4G DDR3L (可扩8G) | |
| Flash | 64GB(可扩128G) | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n (2.4G/5G dual band wifi) | |
| 摄像头Camera | Front 2.0MP+Back 5.0 MP | |
| 蓝牙BT | BT4.0 | |
| 电池Battery | 3.7V/7000-1000mAH | |
| GPS | Support GPS model | |
| 接口 | USB*4,OTG功能*1+∮3.5mm 标准四节耳机接口+HDMI | |
| DDR升级 | 2G DDR update to 4G DDR | 可选配 |
| 操作系统OS | Windows 10 Pro 或安卓6.0系统 | |
| NFC | Support 13.56 mhz | |
| 64G EMMC | 32G to 64G | |
| 128G EMMC | 32G to 128G | |
| 4G通信模块 LTE module | 3G module change to 4G module ,battery will be to 7800mAh; | 可选配 |
| 5模11频 (LTE | ||
| FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM) | ||
| LTE FDD: Band 1, 3, 5, 7, 8, 20; | ||
| LTE TDD: Band 38, 39, 40, 41 | ||
| WCDMA HSPA+: Band 1, 8 | ||
| TD-SCDMA: Band 34, 39 | ||
| GSM/GPRS/EDGE: 900/1800MHz | ||
| 手写笔 | Goodix capacitive handwriting | 可选配 |
| 阳光可视 AR FILM | AR FILM | 可选配 |
| 一维码扫描1D barcode | MOTO module摩托罗拉 | 可选配 |
| 二维码扫描2D barcode | MOTO module摩托罗拉 |
可选配 |
|
24时热线电话: 13811485958 |
北京明图科技有限公司 地址:北京市海淀区上地十街1号院辉煌国际5号楼8层803 电话:13621155533 |
|